考研就业-5657威尼斯

 考研就业-5657威尼斯

考研就业

考研就业

 

 

 

 

 

放射专业就业率

年级 人数 读研 读研总人数 考研率 就业 就业总人数 总就业率
保研 考研 医院 私企单位和出国
99级 27人   6人 22.2% 20人/74.1% 1人/3.7% 21人 100%
00级 32人 1人/3.13% 8人/25% 9人 28.1% 21人/65.6% 2人/6.3% 23人 100%
01级          没 有 毕 业 生                
02级 27人   18人 66.7% 8人/29.6% 1人/3.7% 9人 100%
03级 26人 6人/23.1% 5人/19.2% 11人 42.3% 14人/38.5% 1人/3.9% 15人 100%
04级 29人 7人/24% 9人/31% 16人 55.0% 9人/31% 9人 86%
05级 31人 7人/22.6% 6人/19% 13人 41.9% 11人/35.5% 2人/6.4% 13人 83.9%
06级 26人 15人/57.7% 5人/19.2% 20人 76.9%     3人 88.5%
07级 27人 7人/25.9% 2人/7.4% 9人 33.3% 5人/18.5% 1人/3.7% 6人 55.6%
08级 30人 5人/16.7%  16人/53.3% 21人 70.0% 6人/20% 1人/3.3% 7人 93.3%
09级 55人 11人/20.0% 8人/14.5% 19人 34.5% 5人/9.1% 2人/3.6% 52人 100.0%

医事法学专业就业率

年级 人数 读研 读研总人数 考研率 就业 就业总人数 总就业率
保研 考研 医院或者法院 企业或律所
02级 28 8/28.57% 3/10.71% 11人 39.3% 12/42.86% 5/17.86% 17人 100.0%
03级 29人 10人/34.5% 1人/3.4% 11人 37.9% 9人/31% 3人/10% 12人 79.3%
04级 30人 9人/30% 2人/6.6% 11人 36.7% 4人/13.3% 8人/26.7% 12人 76.7%
05级 33人 12人/36.4% 1人/3.4% 13人 39.4%     12人 75.8%
06级 28人 12/42.9% 2/7.1% 14人 50.0% 3人/10.7% 0人/0% 3人 60.7%

 信息专业就业情况

年级 人数 读研 读研总人数 考研率 就业 就业总人数 总就业率
保研 考研 医院 私企单位和出国
99级 29人   4人 13.8% 12/41.4% 13/44.8% 25人 100%
00级 30人 1人/3.3% 7人/23.3% 8人 26.7% 9/30% 11/36.7% 20人 93.3%
01级          没 有 毕 业 生                
02级 26人   14人 53.9% 6/23.1% 5/19.2% 11人 96.2%
03级 27人 8人/29.6% 7人/25.9% 15人 55.6% 6/22.2% 3/11.1% 9人 88.9%
04级 27人 5人/18.5% 6人/22.2% 11人 40.7% 1人/3.7% 10人/37% 11人 81.5%
05级 29人 4人/13.8% 6人/20.7% 10人 34.5% 7人/24.0% 10人/34.5% 17人 93%
06级 23人 4人/13.8% 4人/13.8% 8人 34.8%     5人 56.5%
07级 25人 6/24% 3/12% 9人 36.0% 3人/12.0% 6人/24% 9人 72.0%
08级 20人 3人/15% 3人/15% 6人 30.0% 0人/0.0% 7人/35.0% 7人 65.0%
09级 23人 4人/17.4% 6人/26.1% 10人 43.5% 2人8.7%/ 1/4.3% 23人 100.0%

 预防专业就业情况

年级 人数 读研 读研总人数 考研率 就业 就业总人数 总就业率
保研 考研 医院 私企单位和出国
99级 30人   18人 60% 9人/30.0% 3人/10% 12人 100%
00级 28人 5人/17.9% 11人/39.3% 16人 57% 8人/28.6% 4人/14.3% 12人 100%
01级 33人 6人/18.2% 16人/48.5% 22人 67%   7人 87.9%
02级 58人   46人 79.3% 10人/17.2% 1人/1.7% 11人 98.3%
03级 52人 12人/23.1% 27人/51.9% 39人 75% 8人/15.4% 2人/3.9% 10人 94.2%
04级 55人 13人/23.6% 18人/32.7% 31人 56.4% 11人 8人 19人 91%
05级 55人 15人 18人 33人 60.0% 12人 10人/% 22人 100%
06级 54人 11人/20.4% 25人/46、3% 36人 66.7%     12人 88.9%
07级 49人 12/24.5% 15/30.6% 27人 55.1% 2人/4.1% 6人/12.2% 8人 71.4%
08级 52人 12人/23.1% 27人/51.9% 39人 75.0% 2人/3.8% 4人/7.6% 6人 86.5%
09级 53人 10人/18.9% 14人/26.4% 24人 45.3% 0人/0.0% 1人1.9% 50人 94.4%

 

联系5657威尼斯

吉林大学公共卫生学院
本科生招生电话:0431-85619431

研究生招生电话:0431-85619445

邮编:130021
地址:吉林省长春市新民大街1163号

吉林大学公共卫生学院 5657威尼斯的版权所有 © 

网站地图